Prices
| Examination | Price |
|---|---|
| Consultation | 400.00 |
| Діагностика фотопротокол і планування лікування | 400.00 |
| Targeted X-ray Analysis | 100.00 |
| CT Consultation | 1000.00 |
| Panoramic X-ray | 300.00 |
| Computer Tomography | 800.00 |
| Periodontology | Price |
|---|---|
| Professional Hygiene | 2200.00 |
| Subgingival Scaling and Root Planing (SRP) | 4000.00 |
| Beyond Whitening | 5000.00 |
| Conservative Treatment of Periodontitis (Segmental SRP) | 1500.00 |
| Supportive Professional Hygiene (for regular patients) | 1800.00 |
| Treatment of Milk Teeth | Price |
|---|---|
| Adaptation Session (Consultation, Cleaning) | 600.00 |
| Adaptation Session with Nitrous Oxide (Trial Mask) | 800.00 |
| Restoration of Milk Tooth (Small Defect) | 1000.00 |
| Restoration of Milk Tooth (Medium Cavity) | 1100.00 |
| Restoration of Milk Tooth (Large Defect) | 1200.00 |
| Treatment of Root Canals in a Milk Tooth | 1200.00 |
| Professional Pediatric Cleaning | від 600 до 1700 |
| Build-up for Crown | 800.00 |
| Pediatric Crown (Metal) | 900.00 |
| Використання біокераміки (біологічний метод лікування пульпіту) | 1000.00 |
| Using MTA | 600.00 |
| Nitrous Oxide Sedation for up to 30 minutes | 1200.00 |
| Nitrous Oxide Sedation for up to 60 minutes | 2000.00 |
| Caries Treatment / Restoration | Price |
|---|---|
| Photopolymer Restoration of One Surface | 2300.00 |
| Photopolymer Restoration of Two Surfaces | 2500.00 |
| Photopolymer Restoration of Three Surfaces | 2700.00 |
| Photopolymer Restoration of Entire Tooth | 3100.00 |
| Filling of Wedge-Shaped Defect | 1700.00 |
| Художня реставрація фронтального зуба | від 4200.00 |
| Fiber Post | 1200.00 |
| Anesthesia | 200.00 |
| Application of Rubber Dam | 200.00 |
| Temporary Filling | 100.00 |
| Correction of Old Restoration | 1200.00 |
| Endodontics | Price |
|---|---|
| Primary Endodontic Treatment of Single-Canal Tooth | 2200.00 |
| Primary Endodontic Treatment of Two-Canal Tooth | 3500.00 |
| Primary Endodontic Treatment of Three or More Canal Tooth | 4700.00 |
| Secondary Endodontic Treatment of Single-Canal Tooth | 2800.00 |
| Secondary Endodontic Treatment of Two-Canal Tooth | 4300.00 |
| Secondary Endodontic Treatment of Three or More Canal Tooth | 6500.00 |
| Removal of Instrument Fragment from Canal | 2000.00 |
| Temporary Canal Filling | 1000.00 |
| Surgery | Price |
|---|---|
| Extraction of Permanent Tooth | від 1000.00 |
| Atypical Extraction of Permanent Tooth | 1500.00 |
| Extraction of Wisdom Tooth (Routine) | 2500.00 |
| Extraction of Impacted Wisdom Tooth | 3500.00 |
| Extraction of Milk Tooth | 500.00 |
| Complex Extraction of Milk Tooth | 800.00 |
| Suturing of Extracted Tooth Socket | 500.00 |
| Sinus Lift | 20 000.00 |
| Implantation Neodent | 19 500.00 |
| Імплантація Straumann SLA Active | 31 500.00 |
| Імплантація Straumann SLA | 26 000.00 |
| Frenuloplasty | від 1 700.00 |
| Кісткова пластика | від 8000.00 |
| Мякотканинна пластика (в ділянці одного зуба) | 4000.00 |
| Хірургічне видовження клінічної коронки зуба | 2500.00 |
| Orthopedics | Price |
|---|---|
| Цифрове моделювання усмішки | 4000.00 |
| Zirconia Crown | від 9000.00 |
| Ceramic Veneer | від 13 000.00 |
| Цирконієва коронка на імплантант | від 12 000.00 |
| Zirconia Crown on Implants (Intermediate) | 9 000.00 |
| Temporary Crown (Milled) | 1000.00 |
| Temporary Crown on Implants | від 3 000.00 |
| Intraoral Scanner Imaging | 1000.00 |
| Temporary All-on-4/6 Prosthesis | 20 000.00 |
| Permanent Zirconia All-on-4/6 Prosthesis | розраховується індивідуально |
